| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| RB 27S IKW 2026.pdf | plik | 2026-05-11 11:57:45 | UTWORZENIE |
| RB28sIkw2026.pdf | plik | 2026-05-11 11:57:30 | UTWORZENIE |
| RbNIKW2026.pdf | plik | 2026-05-11 11:57:03 | UTWORZENIE |
| RbNDSIkw2026.pdf | plik | 2026-05-11 11:56:43 | UTWORZENIE |
| RbZIKW2026.pdf | plik | 2026-05-11 11:56:23 | UTWORZENIE |
| I Kwartał | element menu | 2026-05-11 11:51:55 | UTWORZENIE |
| Rok 2026 | element menu | 2026-05-11 11:51:30 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2026-05-11 11:25:25 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2026-05-11 11:24:36 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2026-05-11 11:23:20 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej i zakładu budżetowego | element menu | 2026-05-11 11:22:33 | UTWORZENIE |
| Bilans z wykonania budżetu | element menu | 2026-05-11 11:20:43 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2025.pdf | plik | 2026-05-11 11:18:46 | UTWORZENIE |
| Rachunek zusków i strat 2025.pdf | plik | 2026-05-11 11:18:24 | UTWORZENIE |
| BILANS jednostki budżetowejzakłady budżetowego 2025.pdf | plik | 2026-05-11 11:18:10 | UTWORZENIE |
