| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego | element menu | 2024-05-22 12:27:36 | UTWORZENIE |
| BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | element menu | 2024-05-22 12:25:59 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2024-05-22 12:24:53 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2024-05-22 12:23:50 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" | element menu | 2024-05-22 12:22:48 | UTWORZENIE |
| Rb - Z | element menu | 2024-05-22 12:20:59 | UTWORZENIE |
| Rb - N | element menu | 2024-05-22 12:20:09 | UTWORZENIE |
| Rb - NDS | element menu | 2024-05-22 12:19:23 | UTWORZENIE |
| Rb - 28S | element menu | 2024-05-22 12:18:40 | UTWORZENIE |
| Rb - 27S | element menu | 2024-05-22 12:18:00 | UTWORZENIE |
| IV kwartał | element menu | 2024-05-22 12:17:03 | UTWORZENIE |
| Rb 27S IV kw 2023.pdf | plik | 2024-05-22 12:15:58 | UTWORZENIE |
| Rb28sIV kw.pdf | plik | 2024-05-22 12:15:45 | UTWORZENIE |
| RbNIV kw2023.pdf | plik | 2024-05-22 12:14:54 | UTWORZENIE |
| RbNDSIV2023.pdf | plik | 2024-05-22 12:14:37 | UTWORZENIE |
